The iCubes are pre-built, cached data sets that you can use to create visually appealing reports and dossiers. You can use this section to learn how to use the iCubes and generate dynamic, actionable reports for an overall view across your software development process.
The following table lists the out-of-the-box iCubes that you can use to create reports:
| iCube Name | Supported Source Systems |
|---|---|
| Release |
|
| Release Daily Snapshot | Digital.ai Release |
| Release Weekly Snapshot | Digital.ai Release |
| Release Phase | Digital.ai Release |
| Release Phase Daily Snapshot | Digital.ai Release |
| Release Phase Weekly Snapshot | Digital.ai Release |
| Release Task | Digital.ai Release |
| Release Task Daily Snapshot | Digital.ai Release |
| Release Task Weekly Snapshot | Digital.ai Release |
| Release Team | Digital.ai Release |
| Release Tag | Digital.ai Release |
| Release Task Tag | Digital.ai Release |
| Release Folder Hierarchy | Digital.ai Release |
| Release Dependency | Digital.ai Release |
Related Topics
© 2022 Digital.ai Inc. All rights reserved.